Redmi equipó esta tableta con un chipset Snapdragon 680. La pantalla es LCD de 11'' con una resolución de 1200 x 1920 píxeles con una frecuencia de actualización de hasta 90 Hz. Redmi promete un brillo de 400 nits y un contraste de 1500:1, y la marca también certificó el panel en el TUV Rheinland por su baja luz azul.
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi Pad SE |
| Color | Gris grafito |
| Sistema Operativo | Android 13 - Actualizable a Android 15 - HyperOS 2 |
| Procesador de CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) - Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold / 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| Procesador GPU | Adreno 610 |
| Tamaño de la pantalla | 11 pulgadas |
| Resolución de la pantalla (píxeles) | 1200 x 1920 píxeles |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cámara trasera | 8 MP |
| Puertas | USB-C - AUX 3.5mm - Ranura para tarjeta Micro-SD |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Conexiones | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Banda Dual - Bluetooth v5.0 |
| Sensores | Acelerómetro - Sensor de proximidad (solo accesorios) |
| Batería | 8000 mAh |
| Dimensiones | 17 x 26 x 4 cm |
| Peso | 0,805 kg |
| 1 cuota de $390.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $390.000,00 |
| 12 cuotas de $55.906,50 | Total $670.878,00 |
| 3 cuotas de $145.119,00 | Total $435.357,00 | |
| 6 cuotas de $78.806,00 | Total $472.836,00 | |
| 9 cuotas de $65.862,33 | Total $592.761,00 | |
| 18 cuotas de $47.558,33 | Total $856.050,00 |
| 1 cuota de $456.495,00 | Total $456.495,00 | |
| 6 cuotas de $85.806,50 | Total $514.839,00 |
| 3 cuotas de $152.165,00 | Total $456.495,00 |
| 3 cuotas de $161.213,00 | Total $483.639,00 | |
| 6 cuotas de $92.027,00 | Total $552.162,00 | |
| 9 cuotas de $70.910,66 | Total $638.196,00 | |
| 12 cuotas de $60.082,75 | Total $720.993,00 | |
| 18 cuotas de $50.050,00 | Total $900.900,00 |
