Redmi equipó esta tableta con un chipset Snapdragon 680. La pantalla es LCD de 11'' con una resolución de 1200 x 1920 píxeles con una frecuencia de actualización de hasta 90 Hz. Redmi promete un brillo de 400 nits y un contraste de 1500:1, y la marca también certificó el panel en el TUV Rheinland por su baja luz azul.
| Marca | Xiaomi |
| Modelo | Redmi Pad SE |
| Color | Gris grafito |
| Sistema Operativo | Android 13 - Actualizable a Android 15 - HyperOS 2 |
| Procesador de CPU | Qualcomm SM6225 Snapdragon 680 4G (6 nm) - Octa-core (4x2.4 GHz Kryo 265 Gold / 4x1.9 GHz Kryo 265 Silver) |
| Procesador GPU | Adreno 610 |
| Tamaño de la pantalla | 11 pulgadas |
| Resolución de la pantalla (píxeles) | 1200 x 1920 píxeles |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Memoria RAM | 8 GB |
| Cámara trasera | 8 MP |
| Puertas | USB-C - AUX 3.5mm - Ranura para tarjeta Micro-SD |
| Cámara frontal | 8 MP |
| Conexiones | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac Banda Dual - Bluetooth v5.0 |
| Sensores | Acelerómetro - Sensor de proximidad (solo accesorios) |
| Batería | 8000 mAh |
| Dimensiones | 17 x 26 x 4 cm |
| Peso | 0,805 kg |
